900W LiFePO4 Charger 12V/35A - RoHS/CE OEM/ODM
Preventivo per progetti OEM/ODM
Richiedere Preventivo WhatsAppRisposta in 24h · Campione gratuito per progetti qualificati
Tutti i parametri tecnici sopra elencati sono stati confermati dal nostro team di ingegneria e verificati su campioni di produzione reali. Le specifiche possono essere personalizzate per progetti OEM/ODM (tolleranza di tensione ±0,2 V, tipo di connettore, lunghezza del cavo, colore dell'alloggiamento, design etichette, design imballaggio).
La disponibilità delle certificazioni dipende dal modello di caricabatterie e dal mercato di destinazione. Si prega di contattarci per i documenti corrispondenti.
I connettori della batteria (XLR, GX16, Rosenberger, Yamaha, Bosch, DC barrel, XT60, Anderson) sono disponibili in più configurazioni di pin e polarità. L'uso del connettore sbagliato può danneggiare la batteria o causare rischi per la sicurezza. Confermare sempre il tipo di connettore, il pinout e la polarità con il nostro team di ingegneria prima di ordinare. Offriamo consulenza gratuita sui connettori e possiamo fornire connettori campione per la verifica.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Model | Juxon010-900A |
| Power | 900W |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Output Voltage | 14.6V |
| Output Current | 35A |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Connector | DC 5.5x2.1mm |
| Input Voltage | AC 200-240V, 50/60Hz |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Short Circuit Protection, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Built-in silent DC fan cooling |
| Housing | Aluminum alloy housing |
| Certifications | CE, CE FCC ROHS, FCC, ROHS |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Battery Cells (S) | 4S |
| Dimensions (mm) | 183.7*125.8*61.6 |
| Max Power | 900W |
| Box Quantity | 6PCS |
| Model | Juxon010-900A |
|---|---|
| Power | 900W |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output Voltage | 12V |
| Output Current | 35A |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Short Circuit Protection, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Built-in silent DC fan cooling |
| Housing | Aluminum alloy housing |
| Certifications | CE, RoHS |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Connector | DC 5.5x2.1mm |
| Series (S) | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | 15S | 16S | 17S | 18S | 19S | 20S | 21S | 22S | 23S | 24S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 12.8V | 16V | 19.2V | 22.4V | 25.6V | 28.8V | 32V | 35.2V | 38.4V | 41.6V | 44.8V | 48V | 51.2V | 54.4V | 57.6V | 60.8V | 64V | 67.2V | 70.4V | 73.6V | 76.8V |
| Charge Voltage | 14.6V | 18.25V | 21.9V | 25.55V | 29.2V | 32.85V | 36.5V | 40.15V | 43.8V | 47.45V | 51.1V | 54.75V | 58.4V | 62.05V | 65.7V | 69.35V | 73V | 76.65V | 80.3V | 83.95V | 87.6V |
| Charging Current | 35A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 20A | 20A | 20A | 20A | 13A | 10A | 15A | 15A | 15A | 12A | 12A | 12A | 10A | 10A | 10A |
Interested in our 900W LiFePO4 Battery Charger (Juxon010-900A)? Contact us today for a competitive quote:
Contact us:
For quotation and bulk orders: kevin@juxonpower.com
For technical support: lee@juxonpower.com
WhatsApp: +86 19501872679
CE, RoHS, FCC e UKCA sono disponibili per modelli selezionati. I documenti UL, SAA, PSE, KC e CB possono essere forniti in base al modello e al mercato di destinazione.
The juxon010-900A is designed for 12V LiFePO4 battery packs. Other battery chemistries (Li-ion, LiFePO4, Lead Acid) require different charging voltage profiles, which can be customized for OEM/ODM orders.
Sì. OEM/ODM completo: tensione, corrente, connettore, cavo, spina AC, etichetta, logo, packaging.
CE, RoHS, FCC e UKCA sono disponibili per modelli selezionati. I documenti UL, SAA, PSE, KC e CB possono essere forniti in base al modello e al mercato di destinazione.
Campioni: 1-5 unità per progetti B2B qualificati. Produzione in serie MOQ da 50 unità. OEM/ODM MOQ: 200 unità.
Risposta in 24 ore. Campioni per progetti B2B qualificati.