500W Li-ion Charger 54.6V/9A - RoHS/CE OEM/ODM
Preventivo per progetti OEM/ODM
Richiedere Preventivo WhatsAppRisposta in 24h · Campione gratuito per progetti qualificati
Tutti i parametri tecnici sopra elencati sono stati confermati dal nostro team di ingegneria e verificati su campioni di produzione reali. Le specifiche possono essere personalizzate per progetti OEM/ODM (tolleranza di tensione ±0,2 V, tipo di connettore, lunghezza del cavo, colore dell'alloggiamento, design etichette, design imballaggio).
La disponibilità delle certificazioni dipende dal modello di caricabatterie e dal mercato di destinazione. Si prega di contattarci per i documenti corrispondenti.
I connettori della batteria (XLR, GX16, Rosenberger, Yamaha, Bosch, DC barrel, XT60, Anderson) sono disponibili in più configurazioni di pin e polarità. L'uso del connettore sbagliato può danneggiare la batteria o causare rischi per la sicurezza. Confermare sempre il tipo di connettore, il pinout e la polarità con il nostro team di ingegneria prima di ordinare. Offriamo consulenza gratuita sui connettori e possiamo fornire connettori campione per la verifica.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Model | Juxon010-500A |
| Power | 500W |
| Battery Voltage | 48V |
| Output Voltage | 54.6V |
| Output Current | 8A |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Connector | Custom |
| Input Voltage | AC 100-240VAC, 50/60Hz |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Short Circuit Protection, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Built-in silent DC fan cooling |
| Housing | Aluminum alloy housing |
| Certifications | CE |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Battery Cells (S) | 13S |
| Dimensions (mm) | 173*90*51 |
| Model | Juxon010-500A |
|---|---|
| Power | 500W |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output Voltage | 54.6V |
| Output Current | 9A |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Short Circuit Protection, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Built-in silent DC fan cooling |
| Housing | Aluminum alloy housing |
| Certifications | CE, RoHS |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Connector | Custom |
| Series (S) | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | 15S | 16S | 17S | 18S | 19S | 20S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 10.8V | 14.4V | 18V | 21.6V | 25.2V | 28.8V | 32.4V | 36V | 39.6V | 43.2V | 46.8V | 50.4V | 54V | 57.6V | 61.2V | 64.8V | 68.4V | 72V |
| Charge Voltage | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 33.6V | 37.8V | 42V | 46.2V | 50.4V | 54.6V | 58.8V | 63V | 67.2V | 71.4V | 75.6V | 79.8V | 84V |
| Charging Current | 20A | 20A | 15A | 15A | 15A | 14A | 10A | 10A | 10A | 8A | 8A | 8A | 6A | 6A | 6A | 6A | 5A | 5A |
Interested in our 500W Li-ion Battery Charger (Juxon010-500A)? Contact us today for a competitive quote:
Contact us:
For quotation and bulk orders: kevin@juxonpower.com
For technical support: lee@juxonpower.com
WhatsApp: +86 19501872679
CE, RoHS, FCC e UKCA sono disponibili per modelli selezionati. I documenti UL, SAA, PSE, KC e CB possono essere forniti in base al modello e al mercato di destinazione.
The standard 54.6V 9A version is designed for 13S 48V lithium-ion battery packs. LiFePO4 or lead-acid versions require a different charging voltage and charging profile, which can be customized for OEM/ODM projects.
Sì. OEM/ODM completo: tensione, corrente, connettore, cavo, spina AC, etichetta, logo, packaging.
CE, RoHS, FCC e UKCA sono disponibili per modelli selezionati. I documenti UL, SAA, PSE, KC e CB possono essere forniti in base al modello e al mercato di destinazione.
Campioni: 1-5 unità per progetti B2B qualificati. Produzione in serie MOQ da 50. OEM/ODM MOQ: 100.
Risposta in 24 ore. Campioni per progetti B2B qualificati.