85W Lead Acid Charger 48V/1A - SAA/RoHS/CE OEM/ODM
Kostenloses Angebot für OEM/ODM Projekte
Angebot anfordern WhatsAppAntwort in 24h · Kostenlose Probe für qualifizierte Projekte
Alle oben aufgeführten technischen Parameter wurden von unserem Engineering-Team bestätigt und an tatsächlichen Produktionsmustern verifiziert. Spezifikationen können für OEM/ODM-Projekte angepasst werden (Spannung ±0,2 V Toleranz, Steckertyp, Kabellänge, Gehäusefarbe, Etikettendesign, Verpackungsdesign).
Die Verfügbarkeit von Zertifizierungen hängt vom Ladegerätemodell und dem Zielmarkt ab. Bitte kontaktieren Sie uns für passende Dokumente.
Batterie-Steckverbinder (XLR, GX16, Rosenberger, Yamaha, Bosch, DC barrel, XT60, Anderson) gibt es in mehreren Pin-Konfigurationen und Polaritäten. Die Verwendung des falschen Steckverbinders kann Ihre Batterie beschädigen oder Sicherheitsrisiken verursachen. Bestätigen Sie immer den Steckverbindertyp, die Pinbelegung und die Polarität mit unserem Engineering-Team, bevor Sie bestellen. Wir bieten kostenlose Steckverbinder-Beratung und können Muster-Steckverbinder zur Überprüfung liefern.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Model | Juxon010-120B/Juxon010-120A |
| Power | 85W |
| Battery Voltage | 48V |
| Output Voltage | 57.6V |
| Output Current | 1.5A |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Connector | DC 5.5x2.1mm |
| Input Voltage | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Natural convection or fan cooling |
| Housing | Black flame-retardant ABS plastic (UL94 V-0) |
| Certifications | CCC, CE, ETL, KC, PSE, SAA, UKCA, UL |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Battery Cells (S) | 8S |
| Dimensions (mm) | 140.5*59.5*31.5 |
| Max Power | 85W |
| Box Quantity | 50PCS |
| Model | Juxon010-85A |
|---|---|
| Power | 85W |
| Input Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output Voltage | 48V |
| Output Current | 1A |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Charging Mode | CC/CV (Constant Current / Constant Voltage) |
| Protection | Over Current Protection, Over Voltage Protection, Over Temperature Protection, Reverse Polarity Protection |
| Cooling | Natural convection or fan cooling |
| Housing | Black flame-retardant ABS plastic (UL94 V-0) |
| Certifications | CE, RoHS, FCC, KC, CB, TUV, SA, PSE |
| Applications | E-bike, E-scooter, Mobility scooter, Electric vehicle, RV |
| Connector | DC 5.5x2.1mm |
| Series (S) | 6S | 9S | 12S | 15S | 18S | 21S | 24S | 27S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 12V | 18V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
| Charge Voltage | 14.4V | 21.6V | 28.8V | 36V | 43.2V | 50.4V | 57.6V | 64.8V |
| Charging Current | 5A | 3A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1.5A | 1A |
Interested in our 85W Lead Acid Battery Charger (Juxon010-85A)? Contact us today for a competitive quote:
Contact us:
For quotation and bulk orders: kevin@juxonpower.com
For technical support: lee@juxonpower.com
WhatsApp: +86 19501872679
CE, RoHS, FCC und UKCA sind für ausgewählte Modelle verfügbar. UL-, SAA-, PSE-, KC- und CB-Dokumente können je nach Modell und Zielmarkt bereitgestellt werden.
The juxon010-85A is designed for 48V Lead Acid battery packs. Other battery chemistries (Li-ion, LiFePO4, Lead Acid) require different charging voltage profiles, which can be customized for OEM/ODM orders.
Ja. Vollständige OEM/ODM: Spannung, Strom, Anschluss, Kabel, AC-Stecker, Etikett, Logo, Verpackung.
CE, RoHS, FCC und UKCA sind für ausgewählte Modelle verfügbar. UL-, SAA-, PSE-, KC- und CB-Dokumente können je nach Modell und Zielmarkt bereitgestellt werden.
Proben: 1-5 Einheiten für qualifizierte B2B-Projekte. Serienproduktion MOQ ab 500 Stück. OEM/ODM MOQ: 500 Stück.
Antwort in 24 Stunden. Kostenlose Proben für qualifizierte B2B-Projekte.